The Times 2012 Good University Guide

Что важнее для студента: теннисные корты или богатая библиотека? Что делает университет Топовым: нобелевские лауреаты, исследования международного уровня, оснащение кампусов? Как оцениваются программы, и кто решает какой университет лучше?
The Times Good University Guide опубликовал рейтинг ведущих университетов Великобритании 2012 года. На протяжении последних 18 лет этот гид по университетом объявляет лидеров и аутсайдеров.
В основе оценки престижности университета лежат такие параметры как преподавательский состав, оценка университета студентами, исследования, которые проводит университет, уровень подготовки студентов, соотношение студентов и преподавателей.
Top-50 университетов Великобритании в 2012 году
| Рейтинг | Университет | Оценка университета студентами | Качество исследований | Уровень абитуриентов | Соотношение студенты / преподавательский состав | % студентов закончивших обучение по программе | Уровень оценок студентов |
| 1 | University of Oxford | 86 | 4.0 | 536 | 10.8 | 97.9 | 91.2 |
| 2 | University of Cambridge | 84 | 4.1 | 559 | 11.7 | 98.7 | 88.3 |
| 3 | London School of Economics and Political Science | 74 | 3.6 | 513 | 11.8 | 95.7 | 79 |
| 4 | Imperial College of Science, Technology and Medicine | 77 | 3 | 519 | 10.9 | 91.2 | 76.2 |
| 5 | University College London | 78 | 3 | 477 | 9.7 | 94.9 | 83.2 |
| 6 | Durham University | 81 | 2.8 | 487 | 15.3 | 96.7 | 79.4 |
| 7 | University of St Andrews | 83 | 2.6 | 485 | 13.3 | 93.8 | 86.7 |
| 8 | University of Warwick | 80 | 2.7 | 480 | 14.1 | 95.5 | 80.7 |
| 9 | Lancaster University | 81 | 2.7 | 407 | 13.8 | 93.8 | 73.6 |
| 10 | University of Exeter | 83 | 2.6 | 439 | 19 | 96.5 | 82.8 |
| 11 | University of York | 82 | 2.7 | 437 | 14.9 | 95.4 | 75.6 |
| 12 | University of Bath | 80 | 2.2 | 459 | 16.1 | 96.4 | 76.6 |
| 13 | University of Bristol | 77 | 2.8 | 467 | 13.5 | 96 | 80.8 |
| 14 | University of Sussex | 81 | 2.4 | 380 | 16.1 | 91.7 | 82.7 |
| 15 | University of Edinburg | 76 | 3 | 442 | 14.4 | 92.5 | 81.3 |
| 16 | University of Nottingham | 79 | 2.2 | 428 | 14.2 | 94.5 | 73 |
| 17 | University of Sheffield | 81 | 2.5 | 426 | 14.9 | 94 | 73.1 |
| 18 | University of Leicester | 84 | 1.9 | 399 | 14.7 | 92.7 | 66.8 |
| 19 | Southampton University | 79 | 2.1 | 427 | 13.6 | 93 | 75.3 |
| 20 | Loughborough University | 85 | 2.3 | 390 | 17.1 | 89.2 | 69.6 |
| 21 | University of Buckingham | 88 | - | 273 | 8.9 | 90.8 | 43.6 |
| 22 | University of Glasgow | 83 | 2.3 | 408 | 14.5 | 86.8 | 73.7 |
| 23 | School of Oriental and African Studies, London | 74 | 2 | 423 | 11.1 | 86.8 | 75 |
| 24 | King's College London | 77 | 2.2 | 447 | 12 | 93.7 | 75.3 |
| 25 | Newcastle University | 80 | 2 | 410 | 15.3 | 94.2 | 75.5 |
| 26 | University of Birmingham | 79 | 2.2 | 421 | 15.4 | 93.9 | 72.9 |
| 27 | University of East Anglia | 83 | 2 | 386 | 14.9 | 90.2 | 69.6 |
| 28 | Royal Holloway, University of London | 77 | 2.6 | 381 | 15.7 | 92.3 | 68.8 |
| 29 | University of Surrey | 77 | 1.9 | 388 | 19 | 91.6 | 66 |
| 30 | University of Leeds | 78 | 2.1 | 408 | 14.9 | 92.1 | 76.7 |
Чтобы определиться с выбором университета недостаточно знать его место в рейтинге. Порой университет может не входить в первые 20 или даже 50 мест общего рейтинга, но занимать высокие позиции в рейтинге по специальности. Именно эти рейтинги оценивают качество образовательной программы и спрос на выпускников. Так, университет London School of Economics предлагает сильные программы в общественных науках, Imperial College силен в инженерных, Warwick University - в финансах, King’s College London в медиа и коммуникациях, University of Sheffield - в политике, а University of Aberdeen знаменит подготовкой специалистов в нефтегазовой сфере.
| Рейтинг | Политика | Инженерные специальности | Бизнес |
| 1 | Oxford University | Cambridge University | Oxford University |
| 2 | University of Sheffield | Oxford University | Cambridge University |
| 3 | Cambridge University | University of Nottingham | University of Warwick |
| 4 | UCL | Cardiff University | Imperial College |
| 5 | Bath University | University of Warwick | Bath University |
| 6 | LSE | University of Exeter | Lancaster University |
| 7 | Warwick University | University of Leicester | Loughborough University |
| 8 | University of St Andrews | Durham University | University of St Andrews |
| 9 | University of Exeter | Queen Mary, University of London | LSE |
| 10 | Durham University | Swansea University | University of Exeter |
| Рейтинг | IT | Право и юриспруденция | Искусство и дизайн |
| 1 | Cambridge University | Oxford University | Oxford University |
| 2 | Oxford University | Cambridge University | UCL |
| 3 | Imperial College | LSE | The University of Edinburgh |
| 4 | Bristol University | UCL | Glasgow University |
| 5 | Southampton University | University of Nottingham | Brunel University |
| 6 | University of St Andrews | Durham University | Lancaster University |
| 7 | UCL | Queen Mary, University of London | Loughborough University |
| 8 | University of York | University of Reading | Newcastle University |
| 9 | The University of Edinburgh | Newcastle University | University of Reading |
| 10 | University of Glasgow | University of Glasgow | University of Leeds |
| Рейтинг | Лингвистика | Экономика | Медиа и коммуникации |
| 1 | Oxford University | Cambridge University | King's College London |
| 2 | Cambridge University | Oxford University | University of Warwick |
| 3 | Lancaster University | LSE | University of Sheffield |
| 4 | UCL | UCL | University of East Anglia |
| 5 | Queen Mary, University of London | University of Warwick | Queen Mary, University of London |
| 6 | University of Portsmouth | University of Nottingham | University of Leicester |
| 7 | University of Edinburg | Durham University | Southampton University |
| 8 | University of York | Bath University | University of Nottingham |
| 9 | University of Essex | University of Glasgow | Cardiff University |
| 10 | University of Sheffield | University of St Andrews | University of Loughborough |
| Рейтинг | Бухгалтерия и финансы |
| 1 | University of Warwick |
| 2 | Lancaster University |
| 3 | Bath University |
| 4 | University of Strathclyde |
| 5 | LSE |
| 6 | Loughborough University |
| 7 | University of Exeter |
| 8 | Cardiff University |
| 9 | University of Leeds |
| 10 | University of Glasgow |
Смотрите также:
Что такое Early Adminssion, или как увеличить шансы на поступление в университет >>
Теги:
