Рейтинг британских ВУЗов 2011
Guardian Good University Guide ежегодно составляет рейтинг британских ВУЗов. Главное отличие данного рейтинга от других - оценка удовлетворенности студентов по 22 параметрам. Другие рейтинги, как правило, берут за основу качество исследований в университетах.
В число параметров, по которым оценивается ВУЗ, входят удовлетворенность курсом и преподавателями, соотношение студентов и сотрудников ВУЗа, процент трудоустройства в течение полугода после выпуска и другие.
Guardian Good University Guide 2011
| Место в рейтинге в 2011 | Место в рейтинге в 2010 |
Университет |
| 1 | (1) | Oxford University |
| 2 | (2) | Cambridge University |
| 3 | (4) | Warwick University |
| 4 | (3) | St Andrews University |
| 5 | (6) | UCL (University College of London) |
| 6 | (16) | Lancaster University |
| 7 | (8) | Imperial College |
| 8 | (5) | London School of Economics |
| 9 | (10) | Loughborough University |
| 9 | (11) | York University |
| 11 | (12) | SOAS (School of Oriental and African Studies) |
| 12 | (15) | Leicester University |
| 13 | (9) | Bath University |
| 14 | (13) | Exeter University |
| 15 | (7) | Edinburgh University |
| 15 | (18) | Sussex University |
| 17 | (14) | Durham University |
| 18 | (22) | Southampton University |
| 19 | (35) | UEA (University of East Anglia) |
| 20 | (27) | Surrey University |
Помимо общего рейтинга, Guardian Good University Guide представляет рейтинги ВУЗов по специальностям:
| Место в рейтинге | Бизнес и менеджмент | СМИ, PR и коммуникации | Экономика |
| 1 | Warwick University | Warwick University | Oxford University |
| 2 | Buckingham University | Southampton University | Cambridge University |
| 3 | City University | Cambridge University | London School of Economics |
| 4 | St. Andrews University | Imperial College | Warwick University |
| 5 | Reading University | Southampton University | St Andrews University |
| 6 | Leicester University | St. Andrews University | UCL (University College of London) |
| 7 | Strathclyde University | York University | York University |
| 8 | Lancaster University | Bristol University | UWE Bristol (University of West England) |
| 9 | Bath University | Birmingham University | Kent University |
| 10 | Glasgow University | Sussex University | Edinburgh University |
| Место в рейтинге | Политика | Юриспруденция | Искусство и дизайн |
| 1 | Oxford University | Oxford University | UCL (University College of London) |
| 2 | Cambridge University | Cambridge University | Oxford University |
| 3 | King’s College London | Queen Mary, University of London | Brunel University |
| 4 | St. Andrews University | UCL (University College of London) | Loughborough University |
| 5 | Queen Mary, University of London | King’s College London | Edinburgh University |
| 6 | SOAS (School of Oriental and African Studies) | London School of Economics | Lancaster University |
| 7 | Warwick University | SOAS (School of Oriental and African Studies) | Heriot-Watt University |
| 8 | York University | Newcastle University | Newcastle University |
| 9 | Exeter University | Warwick University | Aberystwyth University |
| 10 | London School of Economics | Nottingham University | Dundee University |
| Место в рейтинге | Компьютерные технологии | Инженерное дело | Экология |
| 1 | Edinburgh University | Cambridge University | Cambridge University |
| 2 | Oxford University | Oxford University | Oxford University |
| 3 | Cambridge University | Bournemouth University | Bristol University |
| 4 | Imperial College | Imperial College | St. Andrews University |
| 5 | Southampton University | Leicester University | Leicester University |
| 6 | St. Andrews University | Brunel University | Edinburgh University |
| 7 | York University | Warwick University | Glasgow University |
| 8 | Bristol University | Exeter University | Staffordshire University |
| 9 | Birmingham University | Durham University | Loughborough University |
| 10 | Sussex University | Lancaster University | Durham University |
Узнать подробнее об этих и других университетах Вы можете по телефону (495) 933 55 69.


